| БЮЛЕТИН за радиационната обстановка в град София (към 16:00 ч. на 30.10.2025 г.) | |||
| 
 Радиационният фон е в норма | |||
| "Бенковски" 12 | 0,15 µSv/h |  | |
| РСС "Витоша" | 0,10 µSv/h |  | |
| "Панчарево" | 0,13 µSv/h |  | |
| "Кремиковци" | 0,16 µSv/h |  | |
| "Нови Искър" | 0,11 µSv/h |  | |
| "Банкя" | 0,12 µSv/h |  | |
| До 0,36 µSv/h – нормално |  | ||
| От 0,36 µSv/h – повишен радиационен фон |  | ||
| Над 0,72 µSv/h – над нормите |  | ||
| µSv/h – микросиверт за час – системна единица за измерване на радиационния фон. | |||
| ИНФОРМАЦИЯ за метеорологичната обстановка в град София (данните са предоставени от НИМХ) | |||
Дата: 
Час: 
Температура на въздуха: 
Прогноза: 
   
		 
		 
     
     
		 
     
