Адрес за кореспонденция:
Столична община
ул. "Московска" № 33
София 1000
Код по Булстат: 000696327
Адреси на Столичната общинска администрация
Уважаеми посетители на Електронния портал на София,
Ако желаете да подадете сигнал от неспешен характер за нередност или проблем на територията на Столична община – моля кликнете на Контактен център .
Ако желаете да зададете въпрос към председателя и комисиите към Столичен общински съвет или към кмета на Столична община и неговия екип, да подадете писмо, предложение, жалба за непрозрачност, отказ на информация или непочтеност на служител – моля кликнете на Контактен център.
Ако желаете да получите достъп до обществена информация, създадена или съхранявана в Столична община – моля кликнете на Достъп до обществена информация.
Основни телефони за връзка:
|
02 9377 303 |
За подаване на сигнали и получаване на информация, свързани с дейността на Столична община (СО) |
|
(денонощно) |
За сигнали, свързани с чистотата, замърсяване от строителство, външна реклама, търговия на открито, паркиране, кучета и др. |
|
|
За записване за среща с кмета на СО, заместник-кметовете и секретаря на СО |
Работно време на Центъра за административно обслужване на Столична община, находящ се в гр. София, ул. "Московска" № 33, партер:
Понеделник - петък: 07:30 - 19:30 часа
Събота: 7:30 - 15:30 часа
Въведеният режим на работа е във връзка с недопускане разпространението на COVID-2019 на територията на Столична община, съгласно заповед № СОА21-РД09-837/16.06.2021 г.
Контакти с кабинети на заместник-кметовете и директорите на дирекции в Столична община
Структура | Ръководител | Телефон |
Дирекции на пряко подчинение на кмета | ||
дирекция ''Вътрешен одит'' | Димитринка Симова | 02 9884 051 |
дирекция ''Сигурност'' | Кристина Лазарова | 02 9377 323 |
дирекция ''Аварийна помощ и превенция'' | Красимир Димитров | 02 904 1314 |
заместник-кмет по направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие" | Генчо Керезов | 02 904 1370 |
дирекция ''Информационни технологии'' | Борислав Панайотов | 02 9377 654 |
дирекция ''Дигитализация, иновации и инвестиции'' | Добринка Благова | |
заместник-кмет по направление "Правен и административен контрол" | Ралица Стоянова | 02 9377 363 |
вр.и.д. директор на дирекция ''Правни дейности'' | Евелина Турмакова | 02 9377 551 |
дирекция ''Административен мониторинг'' | Гергана Георгиева | 02 9377 437 |
секретар на Столична община и ръководител на направление "Общинска администрация" | Венера Милова | 02 9377 302 |
дирекция ''Административно обслужване'' | Вяра Петрова | 02 9377 320 |
дирекция ''Човешки ресурси'' | Илияна Петкова | 02 9377 295 |
дирекция ''Управление на административен сграден фонд'' | Петър Петков | 02 9377 243 |
заместник-кмет по направление "Финанси и здравеопазване" | Дончо Барбалов | 02 9377 229 |
дирекция ''Финанси'' | Марияна Симеонова | 02 9377 453 |
дирекция ''Икономика и търговска дейност'' | Димитринка Димитрова | 02 846 8781 |
дирекция ''Общински приходи'' | Методи Мутафчиев | 02 904 1294 |
дирекция ''Обществени поръчки и концесии'' | Цветан Стоевски | 02 9377 369 |
дирекция ''Общинска собственост'' | Мария Праматарова | 02 9377 260 |
дирекция ''Здравеопазване" | Моника Чеуз | 02 981 0743 |
заместник-кмет по направление "Европейски политики, международна дейност и туризъм" | Ирина Савина-Бангеева | 02 9377 206 |
дирекция ''Европейски политики, програми и туризъм'' | вр. и.д. директор Кристияна Петрова | 02 904 1380 |
заместник-кмет по направление "Обществено строителство" | инж. Ангел Джоргов | 02 9377 240 |
дирекция "Изграждане и ремонт на уличната мрежа'' | Кристиан Димитров | 02 802 8983 |
дирекция ''Строителство'' | инж. Петър Костов | 02 904 1454 |
вр. и. д. заместник-кмет по направление "Транспорт и градска мобилност" | Дончо Барбалов | 02 904 1441 |
дирекция ''Транспорт'' | Иван Николов | 02 904 1018 |
дирекция ''Управление и анализ на трафика'' | Димитър Петров | 02 904 1442 |
заместник-кмет по направление "Зелена система, екология и земеползване" | Десислава Билева | 02 9377 351 |
дирекция ''Зелена система'' | Димитър Данчев | 02 904 1421 |
дирекция ''Околна среда'' | Лазар Петрунов | 02 9377 585 |
дирекция ''Планиране и управление на дейностите по отпадъци'' | Лилия Ангелова-Колева | 02 9377 403 |
дирекция ''Климат, енергия и въздух'' | Теодора Полимерова | 02 904 1362 |
заместник-кмет по направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания" | Албена Атанасова | 02 9377 214 |
дирекция ''Социални услуги за деца и възрастни'' | Минка Йовчева | 02 8035 909 |
дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти" | Светлана Ангелова | 02 8035 919 |
заместник-кмет по направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" | Мирослав Боршош | 02 9377 466 |
дирекция ''Култура'' | Биляна Генова | 02 988 2008 |
дирекция ''Образование'' Приемно време на дирекция „Образование“
|
Мария Минчева | 02 943 3183 |
дирекция ''Спорт и младежки дейности'' | Десислава Темелкова | 02 981 0651 |
главен архитект на гр. София и ръководител на направление "Архитектура и градоустройство" | арх. Здравко Здравков | 02 9238 310 |
дирекция ''Инвестиционно отчуждаване'' | арх. Венцислав Тодоров | 02 9238 364 |
дирекция ''Правно-нормативно обслужване'' | Стела Щерева | 02 9238 292 |
дирекция ''Общински строителен контрол'' | арх. Ралица Михайлова | 02 9238 240 |
дирекция ''Административна'' | Румен Тошков | 02 9238 301 |
дирекция ''Териториално планиране'' | арх. Бойка Къдрева | 02 9238 223 |
дирекция "Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство" | арх. Николай Каменов | 02 9238 299 |
дирекция "Градска среда" | ||
дирекция "Контрол и мониторинг" | ||
дирекция ''Секретариат на СОС'' | Станислава Стоянова | 02 9377 401 |