|
|||
Администрация на Столичната община | гр. София, ул. ''Московска'' № 33 | ||
Дирекция ''Общинска собственост'' | гр. София, ул. ''Московска'' № 41 | ||
Дирекция ''Европейски политики и програми'' | гр. София, ул. ''Париж'' № 1 | ||
Дирекция ''Финанси'' | гр. София, ул. ''Париж'' № 3 | ||
Дирекция ''Обществени поръчки и концесии'' | гр. София, ул. ''Париж'' № 3 | ||
Столичен инспекторат | гр. София, ул. ''Париж'' № 5 | ||
Дирекция ''Околна среда'' | гр. София, ул. ''Париж'' № 5 | ||
Дирекция ''Управление на отпадъците и контролни дейности'' | гр. София, ул. ''Париж'' № 5 | ||
Дирекция ''Икономика и търговска дейност'' | гр. София, ул. ''Доспат'' № 70 | ||
Дирекция ''Здравеопазване'' | гр. София, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви'' № 108 | ||
Дирекция ''Образование'' | гр. София, бул.''Ломско шосе'' № 2А | ||
Дирекция ''Спорт и младежки дейности'' | гр. София, пл. ''Петко Р. Славейков'' № 4 | ||
Направление ''Архитектура и градоустроство'' | гр. София, ул. ''Сердика'' № 5А | ||
Направление ''Транспорт и градска мобилност'' | гр. София, ул. ''Будапеща'' № 17 | ||
Дирекция ''Общински приходи'' | гр. София, ул. ''Георги Бенковски'' № 12 | ||
Отдел ''Ревизии и събиране на вземания'' | гр. София, ул. "Чамкория" № 1 | ||
Дирекция ''Административен мониторинг'' | гр. София, ул. ''11 Август'' № 4 | ||
Дирекция ''Управление на административен сграден фонд'' | гр. София, ул. ''11 Август'' № 4 | ||
Отдел ''Транспортно обслужване'' | гр. София, ул. ''Дамян Груев'' № 8А | ||
Дирекция ''Култура'' | гр. София, пл. ''Славейков'' № 4 | ||
Дирекция ''Строителство'' | гр. София, бул.''Ломско шосе'' № 2А | ||
Дирекция ''Инвестиционно отчуждаване'' | гр. София, бул.''Ломско шосе'' № 2А | ||
Дирекция ''Зелена система'' | гр. София, бул.''Ломско шосе'' № 2А | ||
Дирекция ''Социални услуги за деца и възрастни" | гр. София, бул. ''Княгиня Мария Луиза'' № 88 | ||
Дирекция ''Аварийна помощ и превенция'' | гр. София, ж.к. Павлово, ул. ''Деспот Слав'' № 19 |
АДРЕСИ НА ОТДЕЛИ "ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ" | |
Отдел "Общински приходи - Банкя'' | гр. Банкя, ул. "Княз Борис І" № 5 |
Отдел "Общински приходи - Витоша'' | бул. "Цар Борис ІІІ" № 215 |
Отдел "Общински приходи - Възраждане'' | ул. "Пиротска" № 70 |
Отдел "Общински приходи - Изгрев'' | ул. "Антон П. Чехов" № 16а |
Отдел "Общински приходи - Илинден'' | ул. "Билянини извори" № 10, вх. Б |
Отдел "Общински приходи - Искър'' | бул. "Кръстьо Пастухов" № 18 |
Отдел "Общински приходи - Красна поляна'' | бул. "Възкресение" № 1а |
Отдел "Общински приходи - Красно село'' | бул. "Цар Борис ІІІ" № 124 |
Отдел "Общински приходи - Кремиковци'' | кв. Ботунец, ул. "Челопешко шосе" № 267 |
Отдел "Общински приходи - Лозенец'' | бул. "Васил Левски" № 2 |
Отдел "Общински приходи - Люлин'' | ж.к. "Люлин I", ул. "113-та", № 1 |
АДРЕСИ НА ОТДЕЛИ "ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ" | |
Отдел "Общински приходи - Младост'' | бул. ''Свето Преображение'' № 1 |
Отдел "Общински приходи - Надежда и Връбница'' | ул. ''Траен мир'' № 1 |
Отдел "Общински приходи - Нови Искър'' | кв. Курило, ул. ''Търговска'' № 18 |
Отдел "Общински приходи - Оборище'' | ул. ''Силистра'' № 8 |
Отдел "Общински приходи - Овча купел'' | бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136В |
Отдел "Общински приходи - Панчарево'' | с. Панчарево, ул. ''Гауди'' 2 |
Отдел "Общински приходи - Подуяне'' | ул. ''Плакалница'' № 51 |
Отдел "Общински приходи - Сердика'' | бул. ''Княгиня Мария Луиза'' № 88 |
Отдел "Общински приходи - Слатина'' | бул. ''Шипченски проход'' № 67 |
Отдел "Общински приходи - Средец и Триадица'' | ул. ''Генерал Гурко'' № 12 |
Отдел "Общински приходи - Студентски'' | ж.к. ''Студентски град'', бл. 5 |