РАЙОН ИСКЪР - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2025 г. |
||||
| 2/10.01.2025 г. | 3/20.01.2025 г. | 4/21.01.2025 г. | 5/04.02.2025 г. | |
| 6/06.02.2025 г. | 7/07.02.2025 г. | 8/14.02.2025 г. | 9/18.02.2025 г. | |
| 12/14.03.2025 г. | 13/17.03.2025 г. | 14/17.03.2025 г. | ||
| 16/25.03.2025 г. | 17/04.04.2025 г. | 18/07.04.2025 г. | 19/07.04.2025 г. | 20/11.04.2025 г. |
| 21/14.04.2025 г. | 22/17.04.2025 г. | 23/19.05.2025 г. | 24/03.06.2025 г. | 25/09.06.2025 г. |
| 26/18.06.2025 г. | 27/04.07.2025 г. | 28/15.07.2025 г. | 29/17.07.2025 г. | 30/25.07.2025 г. |
| 31/01.08.2025 г. | 32/26.08.2025 г. | 33/26.08.2025 г. | 34/16.09.2025 г. | |
РАЙОН ИСКЪР - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г. |
||||
| 1/11.01.2024 г. | 2/31.01.2024 г. | 3/06.02.2024 г. | 4/16.02.2024 г. | 5/16.02.2024 г. |
| 06/19.02.2024 г. | 07/20.02.2024 г. | 08/20.02.2024 г. | 09/12.04.2024 г. | 10/12.04.2024 г. |
| 11/12.04.2024 г. | 12/23.04.2024 г. | 13/30.04.2024 г. | 14/02.05.2024 г. | 15/20.05.2024 г. |
| 16/21.05.2024 г. | 17/31.05.2024 г. | |||