РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2025 г.

1/07.01.2025 г. 2/09.01.2025 г. 3/09.01.2025 г. 4/09.01.2025 г. 5/13.01.2025 г.
6/13.01.205 г. 7/13.01.2025 г. 8/15.01.2025 г. 9/15.01.2025 г. 10/15.01.2025 г.
11/27.01.2025 г. 12/16.01.2025 г. 13/21.01.2025 г. 14/22.01.2025 г. 15/27.01.2025 г.
16/27.01.2025 г.   18/31.01.2025 г. 19/31.01.2025 г. 20/03.02.2025 г.
21/05.02.2025 г. 22/05.02.2025 г. 23/06.02.2025 г. 24/14.02.2025 г. 25/18.02.2025 г.
26/18.02.2025 г. 27/24.02.2025 г. 28/26.02.2025 г. 29/28.02.2025 г. 30/05.03.2025 г.
31/05.03.2025 г. 32/04.03.2025 г. 33/04.03.2025 г. 34/04.03.2025 г. 35/04.03.2025 г.
36/06.03.2025 г. 37/07.03.2025 г. 38/07.03.2025 г. 39/11.03.2025 г. 40/13.03.2025 г.
41/20.03.2025 г. 42/25.03.2025 г. 43/01.04.2025 г. 44/02.04.2025 г. 45/02.04.2025 г.
46/02.04.2025 г. 47/03.04.2025 г. 48/08.04.2025 г. 49/09.04.2025 г. 50/14.04.2025 г.
51/16.04.2025 г. 52/23.04.2025 г. 53/23.04.2025 г. 54/24.04.2025 г. 55/29.04.2025 г.
56/29.04.2025 г. 57/02.05.2025 г. 58/02.05.2025 г. 59/02.05.2025 г. 60/07.05.2025 г.
61/07.05.2025 г. 62/08.05.2025 г. 63/08.05.2025 г. 64/13.05.2025 г. 65/13.05.2025 г.
66/21.05.2025 г. 67/22.05.2025 г. 68/22.05.2025 г. 69/27.05.2025 г. 70/29.05.2025 г.
71/29.05.2025 г. 72/29.05.2025 г. 73/05.06.2025 г. 74/05.06.2025 г. 75/17.06.2025 г.
76/18.06.2025 г.   78/02.07.2025 г. 79/07.07.2025 г. 80/07.07.2025 г.
81/15.07.2025 г. 82/15.07.2025 г. 83/18.07.2025 г. 84/18.07.2025 г. 85/22.07.2025 г.
86/07.08.2025 г. 87/14.08.2025 г. 88/14.08.2025 г. 89/20.08.2025 г.  

 

 

РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г.

  2/19.01.2021 г. 3/19.01.2021 г. 4/25.01.2021 г. 5/27.01.2021 г.
6/01.02.2021 г. 7/03.02.2021 г. 8/09.02.2021 г. 9/18.02.2021 г. 10/22.02.2021 г.
11/01.03.2021 г. 12/12.03.2021 г. 13/12.03.2021 г. 14/18.03.2021 г. 15/26.03.2021 г.
16/26.03.2021 г. 17/13.04.2021 г. 18/19.04.2021 г. 19/19.04.2021 г. 20/19.04.2021 г.
21/19.04.2021 г. 22/26.04.2021 г. 23/11.05.2021 г. 24/17.05.2021 г. 25/17.05.2021 г.
26/25.05.2021 г. 27/27.05.2021 г. 28/27.05.2021 г. 29/27.05.2021 г. 30/01.06.2021 г.
31/03.06.2021 г. 32/07.06.2021 г. 33/08.06.2021 г. 34/15.06.2021 г. 35/21.06.2021 г.
36/01.07.2021 г. 37/01.07.2021 г. 38/02.07.2021 г. 39/05.07.2021 г. 40/05.07.2021 г.
41/07.07.2021 г. 42/13.07.2021 г. 43/13.07.2021 г. 44/20.07.2021 г. 45/21.07.2021 г.
46/23.07.2021 г.     49/27.07.2021 г. 50/10.08.2021 г.
51/10.08.2021 г. 52/11.08.2021 г. 53/12.08.2021 г. 54/13.08.2021 г. 55/13.08.2021 г.
56/13.08.2021 г. 57/20.08.2021 г. 58/24.08.2021 г. 59/27.08.2021 г. 60/27.08.2021 г.
61/27.08.2021 г. 62/03.09.2021 г. 63/03.09.2021 г. 64/10.09.2021 г. 65/16.09.2021 г.
66/16.09.2021 г. 67/16.09.2021 г. 68/20.09.2021 г. 69/20.09.2021 г. 70/27.09.2021 г.
71/30.09.2021 г. 72/30.09.2021 г. 73/04.10.2021 г. 74/04.10.2021 г. 75/04.10.2021 г.
76/05.10.2021 г. 77/07.10.2021 г. 78/11.10.2021 г. 79/11.10.2021 г. 80/13.10.2021 г.
81/13.10.2021 г. 82/14.10.2021 г. 83/14.10.2021 г. 84/21.10.2021 г. 85/21.10.2021 г.
86/25.10.2021 г. 87/01.11.2021 г. 88/02.11.2021 г. 89/08.11.2021 г. 90/08.11.2021 г.
91/10.11.2021 г. 92/10.11.2021 г. 93/12.11.2021 г. 94/12.11.2021 г. 95/22.11.2021 г.
96/15.12.2021 г. 97/26.11.2021 г. 98/29.11.2021 г. 99/29.11.2021 г. 100/17.12.2021 г.
101/17.12.2021 г. 102/20.12.2021 г. 103/22.12.2021 г. 104/22.12.2021 г.