РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

1/09.01.2023 г. 2/10.01.2023 г. 3/16.01.2023 г. 4/18.01.2023 г. 5/18.01.2023 г.
6/26.01.2023 г. 7/30.01.2023 г. 8/30.01.2023 г. 9/30.01.2023 г. 10/30.01.2023 г.
11/03.02.2023 г. 12/03.02.2023 г. 13/06.02.2023 г. 14/09.02.2023 г. 15/09.02.2023 г.
16/13.02.2023 г. 17/13.02.2023 г. 18/20.02.2023 г. 19/20.02.2023 г. 20/22.02.2023 г.
21/23.02.2023 г. 22/24.02.2023 г. 23/24.02.2023 г. 24/01.03.2023 г. 25/01.03.2023 г.
26/07.03.2023 г. 27/10.03.2023 г. 28/13.03.2023 г. 29/17.03.2023 г. 30/17.03.2023 г.
31/17.03.2023 г. 32/22.03.2023 г. 33/24.03.2023 г. 34/24.03.2023 г. 35/24.03.2023 г.
36/28.03.2023 г. 37/04.04.2023 г. 38/07.04.2023 г. 39/07.04.2023 г. 40/07.04.2023 г.
41/07.04.2023 г. 42/11.04.2023 г. 43/18.04.2023 г. 44/18.04.2023 г. 45/24.04.2023 г.
46/25.04.2023 г. 47/28.04.2023 г. 48/10.05.2023 г. 49/11.05.2023 г. 50/12.05.2023 г.
51/12.05.2023 г. 52/17.05.2023 г. 53/17.05.2023 г. 54/18.05.2023 г. 55/18.05.2023 г.
56/18.05.2023 г. 57/18.05.2023 г. 58/18.05.2023 г. 59/18.05.2023 г. 60/18.05.2023 г.
61/29.05.2023 г. 62/30.05.2023 г. 63/30.05.2023 г. 64/30.05.2023 г. 65/02.06.2023 г.
66/02.06.2023 г. 67/02.06.2023 г. 68/06.06.2023 г. 69/07.06.2023 г. 70/07.06.2023 г.
71/15.06.2023 г. 72/15.06.2023 г. 73/21.06.2023 г. 74/21.06.2023 г. 75/22.06.2023 г.
76/17.07.2023 г. 77/18.07.2023 г. 78/20.07.2023 г. 79/21.07.2023 г. 80/25.07.2023 г.
81/02.08.2023 г. 82/10.08.2023 г. 83/10.08.2023 г. 84/10.08.2023 г. 85/10.08.2023 г.
86/11.08.2023 г. 87/11.08.2023 г. 88/18.08.2023 г. 89/18.08.2023 г. 90/25.08.2023 г.
91/25.08.2023 г. 90/25.08.2023 г. 91/25.08.2023 г. 92/07.09.2023 г. 81А/12.09.2023 г.
55А/07.09.2023 г. 93/12.09.2023 г. 94/12.09.2023 г. 95/13.09.2023 г.  

 

 

РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г.

1/04.01.2022 г. 2/04.01.2022 г. 3/04.01.2022 г. 4/04.01.2022 г. 5/06.01.2022 г.
6/07.01.2022 г. 7/11.01.2022 г. 8/18.01.2022 г. 9/18.01.2022 г. 10/25.01.2022 г.
11/25.01.2022 г. 12/25.01.2022 г. 13/02.02.2022 г. 14/08.02.2022 г. 15/08.02.2022 г.
16/08.02.2022 г. 17.09.02.2022 г. 18/15.02.2022 г. 19/15.02.2022 г. 20/18.02.2022 г.
21/23.02.2022 г. 22/24.02.2022 г. 23/24.02.2022 г. 24/24.02.2022 г. 25/07.03.2022 г.
26/08.03.2022 г. 27/08.03.2022 г. 28/09.03.2022 г. 29/11.03.2022 г. 30/23.03.2022 г.
    33/24.03.2022 г. 34/25.03.2022 г. 35/28.03.2022 г.
36/30.03.2022 г. 37/05.04.2022 г. 36/11.04.2022 г. 38/12.04.2022 г. 39/12.04.2022 г.
40/13.04.2022 г. 41/18.04.2022 г. 42/18.04.2022 г. 43/18.04.2022 г. 44/19.04.2022 г.
45/26.04.2022 г. 46/26.04.2022 г.   48/09.05.2022 г. 49/18.05.2022 г.
50/12.05.2022 г. 51/13.05.2022 г. 52/16.05.2022 г. 53/18.05.2022 г. 54/18.05.2022 г.
55/31.05.2022 г. 56/31.05.2022 г. 57/02.06.2022 г. 58/02.06.2022 г. 59/23.05.2022 г.
60/09.06.2022 г. 61/09.06.2022 г. 62/14.06.2022 г. 63/14.06.2022 г. 64/20.06.2022 г.
65/29.06.2022 г. 66/29.06.2022 г. 67/01.07.2022 г. 68/04.07.2022 г. 69/05.07.2022 г.
70/06.07.2022 г. 71/08.07.2022 г. 72/08.07.2022 г. 73/12.07.2022 г. 74/18.07.2022 г.
75/20.07.2022 г. 76/20.07.2022 г. 77/20.07.2022 г. 78/22.07.2022 г. 79/02.08.2022 г.
80/03.08.2022 г. 81/08.08.2022 г. 82/23.09.2022 г. 83/18.08.2022 г. 84/18.08.2022 г.
85/18.08.2022 г. 86/25.08.2022 г. 87/25.08.2022 г. 88/01.09.2022 г. 89/26.09.2022 г.
90/27.09.2022 г. 91/28.09.2022 г. 92/03.10.2022 г. 93/13.09.2022 г. 94/03.10.2022 г.
95/05.10.2022 г. 96/10.10.2022 г. 97/13.10.2022 г. 98/24.10.2022 г. 99/25.10.2022 г.
100/27.10.2022 г. 101/27.10.2022 г. 102/31.10.2022 г. 103/31.10.2022 г. 104/08.11.2022 г.
105/14.11.2022 г. 106/15.11.2022 г. 107/16.11.2022 г. 108/28.11.2022 г. 109/22.11.2022 г.
110/23.11.2022 г. 111/28.11.2022 г. 112/28.11.2022 г. 113/29.11.2022 г. 114/29.11.2022 г.
115/09.12.2022 г. 116/12.12.2022 г. 117/12.12.2022 г. 118/29.11.2022 г. 119/20.12.2022 г.
120/22.12.2022 г. 121/23.12.2022 г.      

 

 

РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г.

  2/19.01.2021 г. 3/19.01.2021 г. 4/25.01.2021 г. 5/27.01.2021 г.
6/01.02.2021 г. 7/03.02.2021 г. 8/09.02.2021 г. 9/18.02.2021 г. 10/22.02.2021 г.
11/01.03.2021 г. 12/12.03.2021 г. 13/12.03.2021 г. 14/18.03.2021 г. 15/26.03.2021 г.
16/26.03.2021 г. 17/13.04.2021 г. 18/19.04.2021 г. 19/19.04.2021 г. 20/19.04.2021 г.
21/19.04.2021 г. 22/26.04.2021 г. 23/11.05.2021 г. 24/17.05.2021 г. 25/17.05.2021 г.
26/25.05.2021 г. 27/27.05.2021 г. 28/27.05.2021 г. 29/27.05.2021 г. 30/01.06.2021 г.
31/03.06.2021 г. 32/07.06.2021 г. 33/08.06.2021 г. 34/15.06.2021 г. 35/21.06.2021 г.
36/01.07.2021 г. 37/01.07.2021 г. 38/02.07.2021 г. 39/05.07.2021 г. 40/05.07.2021 г.
41/07.07.2021 г. 42/13.07.2021 г. 43/13.07.2021 г. 44/20.07.2021 г. 45/21.07.2021 г.
46/23.07.2021 г.     49/27.07.2021 г. 50/10.08.2021 г.
51/10.08.2021 г. 52/11.08.2021 г. 53/12.08.2021 г. 54/13.08.2021 г. 55/13.08.2021 г.
56/13.08.2021 г. 57/20.08.2021 г. 58/24.08.2021 г. 59/27.08.2021 г. 60/27.08.2021 г.
61/27.08.2021 г. 62/03.09.2021 г. 63/03.09.2021 г. 64/10.09.2021 г. 65/16.09.2021 г.
66/16.09.2021 г. 67/16.09.2021 г. 68/20.09.2021 г. 69/20.09.2021 г. 70/27.09.2021 г.
71/30.09.2021 г. 72/30.09.2021 г. 73/04.10.2021 г. 74/04.10.2021 г. 75/04.10.2021 г.
76/05.10.2021 г. 77/07.10.2021 г. 78/11.10.2021 г. 79/11.10.2021 г. 80/13.10.2021 г.
81/13.10.2021 г. 82/14.10.2021 г. 83/14.10.2021 г. 84/21.10.2021 г. 85/21.10.2021 г.
86/25.10.2021 г. 87/01.11.2021 г. 88/02.11.2021 г. 89/08.11.2021 г. 90/08.11.2021 г.
91/10.11.2021 г. 92/10.11.2021 г. 93/12.11.2021 г. 94/12.11.2021 г. 95/22.11.2021 г.
96/15.12.2021 г. 97/26.11.2021 г. 98/29.11.2021 г. 99/29.11.2021 г. 100/17.12.2021 г.
101/17.12.2021 г. 102/20.12.2021 г. 103/22.12.2021 г. 104/22.12.2021 г.  

 

 

РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.

1/13.01.2020 г. 2/13.01.2020 г. 3/15.01.2020 г. 4/15.01.2020 г. 5/15.01.2020 г.
6/20.01.2020 г. 7/20.01.2020 г. 8/24.01.2020 г. 9/28.01.2020 г. 10/28.01.2020 г.
11/31.01.2020 г. 12/07.02.2020 г. 13/05.02.2020 г. 14/14.02.2020 г. 15/26.02.2020 г.
16/28.02.2020 г. 17/04.03.2020 г. 18/10.03.2020 г. 19/27.03.2020 г. 20/27.03.2020 г.
21/27.03.2020 г. 22/27.03.2020 г. 23/27.03.2020 г. 24/27.03.2020 г. 25/30.03.2020 г.
26/31.03.2020 г. 27/31.03.2020 г. 28/14.04.2020 г. 29/14.04.2020 г. 30/05.05.2020 г.
31/07.05.2020 г. 32/11.05.2020 г. 33/11.05.2020 г. 34/11.05.2020 г. 35/15.05.2020 г.
36/27.05.2020 г. 37/27.05.2020 г. 38/03.06.2020 г.   40/16.06.2020 г.
41/16.06.2020 г. 42/17.06.2020 г. 43/22.06.2020 г. 44/25.06.2020 г. 45/01.07.2020 г.
46/26.06.2020 г. 47/08.07.2020 г. 48/17.07.2020 г. 49/17.07.2020 г. 50/22.07.2020 г.
51/28.07.2020 г. 52/28.07.2020 г. 53/06.08.2020 г. 54/07.08.2020 г. 55/10.08.2020 г.
56/12.08.2020 г. 57/12.08.2020 г. 58/19.08.2020 г. 59/21.08.2020 г.  
61/21.08.2020 г.     64/10.09.2020 г. 65/11.09.2020 г.
66/16.09.2020 г. 67/17.09.2020 г.   69/23.09.2020 г. 70/28.09.2020 г.
71/28.09.2020 г. 72/30.09.2020 г. 73/30.09.2020 г. 74/01.10.2020 г. 75/02.10.2020 г.
76/07.10.2020 г. 77/19.10.2020 г.   79/22.10.2020 г.  
81/02.11.2020 г. 82/02.11.2020 г. 83/02.11.2020 г. 84/02.11.2020 г. 85/09.11.2020 г.
86/17.11.2020 г. 87/17.11.2020 г. 88/17.11.2020 г. 89/19.11.2020 г. 90/23.11.2020 г.
91/24.11.2020 г. 92/24.11.2020 г. 93/25.11.2020 г. 94/02.12.2020 г. 95/02.12.2020 г.
96/02.12.2020 г. 97/02.12.2020 г. 98/10.12.2020 г.    

 

 

РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г.

01/07.01.2019 г. 02/07.01.2019 г. 03/10.01.2019 г. 04/15.01.2019 г. 05/25.01.2019 г.
06/30.01.2019 г. 08/31.01.2019 г. 09/01.02.2019 г. 10/07.02.2019 г. 11/07.02.2019 г.
12/11.02.2019 г. 13/11.02.2019 г. 14/14.02.2019 г. 15/14.02.2019 г. 16/18.02.2019 г.
17/19.02.2019 г. 18/19.02.2019 г. 20/22.02.2019 г. 21/22.02.2019 г. 22/06.03.2019 г.
23/12.03.2019 г. 24/12.03.2019 г. 25/26.03.2019 г. 29/26.03.2019 г. 31/02.04.2019 г.
31/10.04.2019 г. 33/05.04.2019 г. 37/08.05.2019 г. 39/10.05.2019 г. 40/10.05.2019 г.
41/13.05.2019 г. 42/14.05.2019 г. 43/14.05.2019 г. 44/14.05.2019 г. 45/15.05.2019 г.
46/21.05.2019 г. 47/22.05.2019 г. 48/23.05.2019 г. 49/23.05.2019 г. 50/28.05.2019 г.
53/03.06.2019 г. 54/04.06.2019 г. 54/06.06.2019 г. 55/14.06.2019 г. 56/17.06.2019 г.
57/18.06.2018 г. 58/18.06.2018 г. 59/08.07.2019 г. 60/12.07.2019 г. 62/26.07.2019 г.
63/30.07.2019 г. 67/08.08.2019 г. 68/08.08.2019 г. 69/12.08.2019 г. 70/14.08.2019 г.
71/21.08.2019 г. 73/22.08.2019 г. 80/25.09.2019 г. 81/25.09.2019 г. 82/25.09.2019 г.
83/01.10.2019 г. 84/01.10.2019 г. 85/02.10.2019 г. 86/02.10.2019 г. 87/07.10.2019 г.
88/08.10.2019 г. 89/14.10.2019 г. 90/21.19.2019 г. 91/21.19.2019 г. 92/01.11.2019 г.
93/01.11.2019 г. 94/04.11.2019 г. 95/13.11.2019 г. 96/18.11.2019 г. 97/20.11.2019 г.
98/26.11.2019 г. 99/09.12.2019 г. 100/09.12.2019 г. 101/09.12.2019 г. 102/11.12.2019 г.
103/11.12.2019 г. 104/17.12.2019 г. 105/19.12.2019 г. 106/20.12.2019 г.  

 

 

РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г.

06/11.01.2018 г. 07/17.01.2018 г. 08/29.01.2018 г. 09/29.01.2018 г. 10/29.01.2018 г.
11/06.02.2018 г. 12/06.02.2018 г. 13/14.02.2018 г. 14/13.03.2018 г. 15/20.03.2018 г.
16/22.03.2018 г. 17/28.03.2018 г. 18/30.03.2018 г. 19/30.03.2018 г. 20/30.03.2018 г.
21/11.04.2018 г. 22/13.04.2018 г. 23/13.04.2018 г. 24/17.04.2018 г. 25/20.04.2018 г.
26/23.04.2018 г. 27/23.04.2018 г. 28/25.04.2018 г. 29/27.04.2018 г. 30/27.04.2018 г.
31/27.04.2018 г. 32/27.04.2018 г. 33/08.05.2018 г. 34/09.05.2018 г. 35/10.05.2018 г.
36/16.05.2018 г. 37/18.05.2018 г. 38/21.05.2018 г. 39/29.05.2018 г. 40/11.06.2018 г.
41/11.06.2018 г. 42/15.06.2018 г. 43/19.08.2018 г. 44/19.08.2018 г. 46/21.06.2018 г.
47/22.06.2018 г. 48/22.06.2018 г. 49/25.06.2018 г. 50/26.06.2018 г. 51/29.06.2018 г.
53/03.07.2018 г. 54/04.07.2018 г. 55/06.07.2018 г. 57/09.07.2018 г. 58/09.07.2018 г.
59/09.07.2018 г. 60/10.11.2018 г. 61/19.07.208 г. 62/25.07.2018 г. 63/25.07.2018 г.
64/25.07.2018 г. 65/06.08.2018 г. 66/06.08.2018 г. 67/10.08.2018 г. 68/13.08.2018 г.
69/13.08.2018 г. 70/20.08.2018 г. 71/10.09.2018 г. 72/10.09.2018 г. 73/10.09.2018 г.
74/10.09.2018 г. 75/11.09.2018 г. 76/11.09.2018 г. 77/12.09.2018 г. 78/13.09.2018 г.
79/13.09.2018 г. 80/26.09.2018 г. 81/26.09.2018 г. 82/01.10.2018 г. 83/03.10.2018 г.
84/12.10.2018 г. 85/26.10.2018 г. 86/05.11.2018 г. 87/09.11.2018 г. 88/13.11.2018 г.
89/13.11.2018 г. 90/20.11.2018 г. 91/22.11.2018 г. 92/22.11.2018 г. 93/03.12.2018 г.
94/03.12.2018 г. 95/03.12.2018 г. 96/04.12.2018 г. 97/04.12.2018 г. 98/10.12.2018 г.
99/14.12.2018 г.        

 

 

РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г.

01/05.01.2017 г. 02/09.01.2017 г. 03/10.01.2017 г. 04/10.01.2017 г. 05/18.01.2017 г.
06/27.01.2017 г. 07/27.01.2017 г. 08/30.01.2017 г. 09/31.01.2017 г. 10/06.02.2017 г.
11/22.02.2017 г. 12/27.02.2017 г. 13/09.03.2017 г. 14/13.03.2017 г. 15/21.03.2017 г.
16/22.03.2017 г. 17/03.04.2017 г. 18/05.04.2017 г. 19/06.04.2017 г. 20/06.04.2017 г.
21/07.04.2017 г. 22/20.04.2017 г. 23/26.04.2017 г. 24/05.05.2017 г. 25/09.05.2017 г.
26/12.05.2017 г. 27/12.05.2017 г. 29/19.05.2017 г. 30/19.05.2017 г. 31/25.05.2017 г.
32/29.05.2017 г. 33/02.06.2017 г. 34/12.06.2017 г. 35/19.06.2017 г. 36/21.06.2017 г.
37/21.06.2017 г. 38/21.06.2017 г. 39/03.07.2017 г. 40/04.07.2017 г. 41/10.07.2017 г.
42/14.07.2017 г. 43/25.07.2017 г. 44/26.07.2017 г. 45/28.07.2017 г. 46/02.08.2017 г.
47/03.08.2017 г. 48/04.08.2017 г. 49/04.08.2017 г. 50/07.08.2017 г. 51/07.08.2017 г.
52/07.08.2017 г. 53/07.08.2017 г. 54/10.08.2017 г. 55/10.08.2017 г. 56/11.08.2017 г.
57/14.08.2017 г. 58/15.08.2017 г. 59/21.08.2017 г. 60/21.08.2017 г. 61/21.08.2017 г.
62/22.08.2017 г. 63/22.08.2017 г. 64/22.08.2017 г. 65/24.08.2017 г. 66/25.08.2017 г.
67/31.08.2017 г. 68/01.09.2017 г. 69/01.09.2017 г. 70/11.09.2017 г. 71/11.09.2017 г.
72/13.09.2017 г. 73/19.09.2017 г. 74/18.09.2017 г. 75/06.10.2017 г. 76/09.10.2017 г.
77/12.10.2017 г. 78/13.10.2017 г. 79/18.10.2017 г. 80/25.10.2017 г. 81/27.10.2017 г.
82/27.10.2017 г. 83/30.10.2017 г. 84/06.11.2017 г. 85/06.11.2017 г. 86/08.11.2017 г.
87/10.11.2017 г. 88/21.11.2017 г. 89/21.11.2017 г. 90/11.12.2017 г. 91/21.12.2017 г.
92/21.11.2017 г. 93/22.12.2017 г.      

 

 

<

РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2016 г.

Архив за 2016 г. 36/07.09.2016 г. 54/19.10.2016 г. 66/29.11.2016 г. 67/29.11.2016 г.
68/12.12.2016 г. 69/15.12.2016 г. 70/19.12.2016 г. 60-1/27.12.2016 г. 72/27.12.2016 г.
73/27.12.2016 г.