РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г.

1/08.01.2024 г. 2/08.01.2024 г. 3/08.01.2024 г. 4/12.01.2024 г. 5/15.01.2024 г.
6/15.01.2024 г. 7/15.01.2024 г. 8/17.01.2024 г. 9/18.01.2024 г. 10/19.01.2024 г.
11/23.01.2024 г. 12/25.01.2024 г. 13/01.02.2024 г. 14/05.02.2024 г. 15/04.04.2024 г.
16/05.02.2024 г. 17/05.02.2024 г. 18/20.02.2024 г. 19/20.02.2024 г. 20/26.02.2024 г.
21/26.02.2024 г. 22/26.02.2024 г. 23/27.02.2024 г. 24/27.02.2024 г. 25/01.03.2024 г.
26/06.03.2024 г. 27/11.03.2024 г. 28/11.03.2024 г. 29/11.03.2024 г. 30/11.03.2024 г.
31/18.03.2024 г. 32/18.03.2024 г. 33/21.03.2024 г. 34/21.03.2024 г. 35/21.03.2024 г.
36/26.03.2024 г. 37/26.03.2024 г. 38/03.04.2024 г. 39/04.04.2024 г. 40/10.04.2024 г.
41/09.04.2024 г. 42/10.04.2024 г. 43/11.04.2024 г. 44/11.04.2024 г. 45/18.04.2024 г.
46/18.04.2024 г. 47/18.04.2024 г. 48/24.04.2024 г. 49/25.04.2024 г. 50/15.05.2024 г.
51/17.05.2024 г. 52/27.05.2024 г. 53/27.05.2024 г. 54/27.05.2024 г. 55/27.05.2024 г.
56/27.05.2024 г. 57/30.05.2024 г. 58/31.05.2024 г. 59/04.06.2024 г. 60/04.06.2024 г.
61/04.06.2024 г. 62/05.06.2024 г. 63/04.07.2024 г. 64/12.06.2024 г. 65/20.06.2024 г.
66/24.06.2024 г. 67/24.06.2024 г. 68/25.06.2024 г. 69/26.06.2024 г. 70/26.06.2024 г.
71/01.07.2024 г. 72/01.07.2024 г. 73/02.07.2024 г. 74/02.07.2024 г. 75/09.07.2024 г.
76/09.07.2024 г. 77/09.07.2024 г. 78/11.07.2024 г. 79/16.07.2024 г. 33/17.07.2024 г.
80/23.07.2024 г. 81/26.07.2024 г. 82/02.08.2024 г. 83/05.08.2024 г. 84/05.08.2024 г.
85/06.08.2024 г. 86/09.08.2024 г. 87/26.08.2024 г. 88/26.08.2024 г. 89/02.09.2024 г.
90/03.09.2024 г. 91/03.09.2024 г. 92/04.09.2024 г. 93/04.09.2024 г. 94/10.09.2024 г.
95/18.09.2024 г. 96/18.09.2024 г. 97/24.09.2024 г. 97/02.10.2024 г. 98/02.10.2024 г.

 

 

РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

1/09.01.2023 г. 2/10.01.2023 г. 3/16.01.2023 г. 4/18.01.2023 г. 5/18.01.2023 г.
6/26.01.2023 г. 7/30.01.2023 г. 8/30.01.2023 г. 9/30.01.2023 г. 10/30.01.2023 г.
11/03.02.2023 г. 12/03.02.2023 г. 13/06.02.2023 г. 14/09.02.2023 г. 15/09.02.2023 г.
16/13.02.2023 г. 17/13.02.2023 г. 18/20.02.2023 г. 19/20.02.2023 г. 20/22.02.2023 г.
21/23.02.2023 г. 22/24.02.2023 г. 23/24.02.2023 г. 24/01.03.2023 г. 25/01.03.2023 г.
26/07.03.2023 г. 27/10.03.2023 г. 28/13.03.2023 г. 29/17.03.2023 г. 30/17.03.2023 г.
31/17.03.2023 г. 32/22.03.2023 г. 33/24.03.2023 г. 34/24.03.2023 г. 35/24.03.2023 г.
36/28.03.2023 г. 37/04.04.2023 г. 38/07.04.2023 г. 39/07.04.2023 г. 40/07.04.2023 г.
41/07.04.2023 г. 42/11.04.2023 г. 43/18.04.2023 г. 44/18.04.2023 г. 45/24.04.2023 г.
46/25.04.2023 г. 47/28.04.2023 г. 48/10.05.2023 г. 49/11.05.2023 г. 50/12.05.2023 г.
51/12.05.2023 г. 52/17.05.2023 г. 53/17.05.2023 г. 54/18.05.2023 г. 55/18.05.2023 г.
56/18.05.2023 г. 57/18.05.2023 г. 58/18.05.2023 г. 59/18.05.2023 г. 60/18.05.2023 г.
61/29.05.2023 г. 62/30.05.2023 г. 63/30.05.2023 г. 64/30.05.2023 г. 65/02.06.2023 г.
66/02.06.2023 г. 67/02.06.2023 г. 68/06.06.2023 г. 69/07.06.2023 г. 70/07.06.2023 г.
71/15.06.2023 г. 72/15.06.2023 г. 73/21.06.2023 г. 74/21.06.2023 г. 75/22.06.2023 г.
76/17.07.2023 г. 77/18.07.2023 г. 78/20.07.2023 г. 79/21.07.2023 г. 80/25.07.2023 г.
81/02.08.2023 г. 82/10.08.2023 г. 83/10.08.2023 г. 84/10.08.2023 г. 85/10.08.2023 г.
86/11.08.2023 г. 87/11.08.2023 г. 88/18.08.2023 г. 89/18.08.2023 г. 90/25.08.2023 г.
91/25.08.2023 г. 55А/07.09.2023 г. 92/07.09.2023 г. 81А/12.09.2023 г. (отмененено) 93/12.09.2023 г.
94/12.09.2023 г. 95/13.09.2023 г. 96/27.09.2023 г. 97/27.09.2023 г. 98/29.09.2023 г.
99/04.10.2023 г. 100/04.10.2023 г. 101/16.10.2023 г. 102/16.10.2023 г. 103/16.10.2023 г.
104/24.10.2023 г. 105/25.10.2023 г. 106/30.10.2023 г. 107/03.11.2023 г. 108/22.11.2023 г.
109/22.11.2023 г. 110/24.11.2023 г. 111/24.11.2023 г. 112/24.11.2023 г. 114/01.12.2023 г.
115/11.12.2023 г. 116/12.12.2023 г. 117/12.12.2023 г. 118/13.12.2023 г. 119/14.12.2023 г.
120/18.12.2023 г. 121/18.12.2023 г. 122/18.12.2023 г. 123/20.12.2023 г. 124/20.12.2023 г.
125/28.12.2023 г. 126/04.01.2023 г.      

 

 

РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г.

1/04.01.2022 г. 2/04.01.2022 г. 3/04.01.2022 г. 4/04.01.2022 г. 5/06.01.2022 г.
6/07.01.2022 г. 7/11.01.2022 г. 8/18.01.2022 г. 9/18.01.2022 г. 10/25.01.2022 г.
11/25.01.2022 г. 12/25.01.2022 г. 13/02.02.2022 г. 14/08.02.2022 г. 15/08.02.2022 г.
16/08.02.2022 г. 17.09.02.2022 г. 18/15.02.2022 г. 19/15.02.2022 г. 20/18.02.2022 г.
21/23.02.2022 г. 22/24.02.2022 г. 23/24.02.2022 г. 24/24.02.2022 г. 25/07.03.2022 г.
26/08.03.2022 г. 27/08.03.2022 г. 28/09.03.2022 г. 29/11.03.2022 г. 30/23.03.2022 г.
    33/24.03.2022 г. 34/25.03.2022 г. 35/28.03.2022 г.
36/30.03.2022 г. 37/05.04.2022 г. 36/11.04.2022 г. 38/12.04.2022 г. 39/12.04.2022 г.
40/13.04.2022 г. 41/18.04.2022 г. 42/18.04.2022 г. 43/18.04.2022 г. 44/19.04.2022 г.
45/26.04.2022 г. 46/26.04.2022 г.   48/09.05.2022 г. 49/18.05.2022 г.
50/12.05.2022 г. 51/13.05.2022 г. 52/16.05.2022 г. 53/18.05.2022 г. 54/18.05.2022 г.
55/31.05.2022 г. 56/31.05.2022 г. 57/02.06.2022 г. 58/02.06.2022 г. 59/23.05.2022 г.
60/09.06.2022 г. 61/09.06.2022 г. 62/14.06.2022 г. 63/14.06.2022 г. 64/20.06.2022 г.
65/29.06.2022 г. 66/29.06.2022 г. 67/01.07.2022 г. 68/04.07.2022 г. 69/05.07.2022 г.
70/06.07.2022 г. 71/08.07.2022 г. 72/08.07.2022 г. 73/12.07.2022 г. 74/18.07.2022 г.
75/20.07.2022 г. 76/20.07.2022 г. 77/20.07.2022 г. 78/22.07.2022 г. 79/02.08.2022 г.
80/03.08.2022 г. 81/08.08.2022 г. 82/23.09.2022 г. 83/18.08.2022 г. 84/18.08.2022 г.
85/18.08.2022 г. 86/25.08.2022 г. 87/25.08.2022 г. 88/01.09.2022 г. 89/26.09.2022 г.
90/27.09.2022 г. 91/28.09.2022 г. 92/03.10.2022 г. 93/13.09.2022 г. 94/03.10.2022 г.
95/05.10.2022 г. 96/10.10.2022 г. 97/13.10.2022 г. 98/24.10.2022 г. 99/25.10.2022 г.
100/27.10.2022 г. 101/27.10.2022 г. 102/31.10.2022 г. 103/31.10.2022 г. 104/08.11.2022 г.
105/14.11.2022 г. 106/15.11.2022 г. 107/16.11.2022 г. 108/28.11.2022 г. 109/22.11.2022 г.
110/23.11.2022 г. 111/28.11.2022 г. 112/28.11.2022 г. 113/29.11.2022 г. 114/29.11.2022 г.
115/09.12.2022 г. 116/12.12.2022 г. 117/12.12.2022 г. 118/29.11.2022 г. 119/20.12.2022 г.
120/22.12.2022 г. 121/23.12.2022 г.      

 

 

РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г.

  2/19.01.2021 г. 3/19.01.2021 г. 4/25.01.2021 г. 5/27.01.2021 г.
6/01.02.2021 г. 7/03.02.2021 г. 8/09.02.2021 г. 9/18.02.2021 г. 10/22.02.2021 г.
11/01.03.2021 г. 12/12.03.2021 г. 13/12.03.2021 г. 14/18.03.2021 г. 15/26.03.2021 г.
16/26.03.2021 г. 17/13.04.2021 г. 18/19.04.2021 г. 19/19.04.2021 г. 20/19.04.2021 г.
21/19.04.2021 г. 22/26.04.2021 г. 23/11.05.2021 г. 24/17.05.2021 г. 25/17.05.2021 г.
26/25.05.2021 г. 27/27.05.2021 г. 28/27.05.2021 г. 29/27.05.2021 г. 30/01.06.2021 г.
31/03.06.2021 г. 32/07.06.2021 г. 33/08.06.2021 г. 34/15.06.2021 г. 35/21.06.2021 г.
36/01.07.2021 г. 37/01.07.2021 г. 38/02.07.2021 г. 39/05.07.2021 г. 40/05.07.2021 г.
41/07.07.2021 г. 42/13.07.2021 г. 43/13.07.2021 г. 44/20.07.2021 г. 45/21.07.2021 г.
46/23.07.2021 г.     49/27.07.2021 г. 50/10.08.2021 г.
51/10.08.2021 г. 52/11.08.2021 г. 53/12.08.2021 г. 54/13.08.2021 г. 55/13.08.2021 г.
56/13.08.2021 г. 57/20.08.2021 г. 58/24.08.2021 г. 59/27.08.2021 г. 60/27.08.2021 г.
61/27.08.2021 г. 62/03.09.2021 г. 63/03.09.2021 г. 64/10.09.2021 г. 65/16.09.2021 г.
66/16.09.2021 г. 67/16.09.2021 г. 68/20.09.2021 г. 69/20.09.2021 г. 70/27.09.2021 г.
71/30.09.2021 г. 72/30.09.2021 г. 73/04.10.2021 г. 74/04.10.2021 г. 75/04.10.2021 г.
76/05.10.2021 г. 77/07.10.2021 г. 78/11.10.2021 г. 79/11.10.2021 г. 80/13.10.2021 г.
81/13.10.2021 г. 82/14.10.2021 г. 83/14.10.2021 г. 84/21.10.2021 г. 85/21.10.2021 г.
86/25.10.2021 г. 87/01.11.2021 г. 88/02.11.2021 г. 89/08.11.2021 г. 90/08.11.2021 г.
91/10.11.2021 г. 92/10.11.2021 г. 93/12.11.2021 г. 94/12.11.2021 г. 95/22.11.2021 г.
96/15.12.2021 г. 97/26.11.2021 г. 98/29.11.2021 г. 99/29.11.2021 г. 100/17.12.2021 г.
101/17.12.2021 г. 102/20.12.2021 г. 103/22.12.2021 г. 104/22.12.2021 г.