РАЙОН СЛАТИНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г. |
||||
1/24.01.2023 г. | 2/24.01.2023 г. | 3/24.01.2023 г. | 04/21.03.2023 г. |
РАЙОН СЛАТИНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г. |
||||
1/07.01.2022 г. | 2/07.01.2022 г. | 3/07.01.2022 г. | 4/07.01.2022 г. | 5/17.02.2022 г. |
6/25.03.2022 г. | 9/21.04.2022 г. | 10/01.07.2022 г. | ||
11/26.05.2022 г. | 12/02.06.2022 г. | 13/13.06.2022 г. | 14/30.06.2022 г. | 15/05.07.2022 г. |
16/12.07.2022 г. | 17/12.07.2022 г. | 18/27.07.2022 г. | 19/16.08.2022 г. | 20/19.08.2022 г. |
21/19.08.2022 г. | 22/22.08.2022 г. | 23/29.08.2022 г. | 24/02.09.2022 г. | 25/14.09.2022 г. |
26/27.09.2022 г. | 27/14.10.2022 г. | 28/17.11.2022 г. | 29/07.12.2022 г. |
РАЙОН СЛАТИНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г. |
||||
1/05.01.2021 г. | 2/11.01.2021 г. | 3/11.01.2021 г. | 4/11.01.2021 г. | 5/13.01.2021 г. |
6/04.02.2021 г. | 7/04.02.2021 г. | 8/24.02.2021 г. | 9/24.02.2021 г. | 10/24.02.2021 г. |
11/02.03.2021 г. | 12/09.03.2021 г. | 13/10.03.2021 г. | 14/22.03.2021 г. | 15/08.04.2021 г. |
16/09.04.2021 г. | 17/09.04.2021 г. | 18/11.05.2021 г. | 19/11.05.2021 г. | 20/10.06.2021 г. |
21/10.06.2021 г. | 22/10.06.2021 г. | 23/11.06.2021 г. | 24/15.06.2021 г. | 25/17.06.2021 г. |
26/18.06.2021 г. | 27/21.06.2021 г. | 28/20.07.2021 г. | 29/04.08.2021 г. | 30/06.08.2021 г. |
31/09.08.2021 г. | 32/05.10.2021 г. | 33/05.10.2021 г. | 34/09.11.2021 г. | 35/23.11.2021 г. |
36/25.11.2021 г. | 37/25.11.2021 г. | 38/08.12.2021 г. | 39/09.12.2021 г. |
РАЙОН СЛАТИНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г. |
||||
01/02.01.2019 г. | 02/15.01.2020 г. | 03/21.01.2020 г. | 04/21.01.2020 г. | 05/24.01.2020 г. |
06/31.01.2020 г. | 07/31.01.2020 г. | 08/31.01.2020 г. | 09/31.01.2020 г. | 10/04.02.2020 г. |
11/07.02.2020 г. | 12/02.03.2020 г. | 13/06.03.2020 г. | 14/06.04.2020 г. | 15/20.05.2020 г. |
16/29.05.2020 г. | 17/29.05.2020 г. | 18/01.06.2020 г. | 19/01.06.2020 г. | 20/02.06.2020 г. |
21/04.06.2020 г. | 22/12.06.2020 г. | 23/30.06.2020 г. | 24/30.06.2020 г. | 25/07.07.2020 г. |
26/13.07.2020 г. | 27/13.07.2020 г. | 28/23.07.2020 г. | 29/03.08.2020 г. | 30/05.08.2020 г. |
31/28.09.2020 г. | 32/29.09.2020 г. | 34/27.10.2020 г. | 35/03.11.2020 г. | |
36/12.11.2020 г. | 37/17.12.2020 г. | 38/21.12.2020 г. |
РАЙОН СЛАТИНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2016 г. |
||||
Архив за 2016 г. | 20/19.08.2016 г. | 21/22.08.2016 г. | 22/23.08.2016 г. | 23/26.08.2016 г. |
24/01.09.2016 г. | 25/01.09.2016 г. | 26/21.10.2016 г. | 27/22.11.2016 г. | 28/16.12.2016 г. |
29/30.12.2016 г. |