РАЙОН ПОДУЯНЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2025 г. |
||||
1/10.01.2025 г. | 2/14.01.2025 г. | 3/24.01.2025 г. | 4/30.01.2025 г. | |
6/17.02.2025 г. | 7/13.02.2025 г. | 8/27.02.2025 г. | 9/04.03.2025 г. | 10/07.03.2025 г. |
11/07.03.2025 г. | 12/10.03.2025 г. | 13/10.03.2025 г. | 14/13.03.2025 г. | |
16/02.04.2025 г. | 17/11.04.2025 г. | 18/15.04.2025 г. | 19/14.05.2025 г. | |
21/21.05.2025 г. | 22/03.06.2025 г. | 24/13.06.2025 г. | 25/24.06.2025 г. | |
26/24.06.2025 г. | 27/26.06.2025 г. | 28/27.06.2025 г. | 29/03.07.2025 г. | 30/03.07.2025 г. |
31/04.07.2025 г. | 32/08.07.2025 г. | 33/18.07.2025 г. | 35/25.07.2025 г. | |
36/04.08.2025 г. | 37/05.08.2025 г. | 38/13.08.2025 г. | 39/19.08.2025 | 40/21.08.2025 г. |
42/25.08.2025 г. | 43/28.08.2025 г. |
РАЙОН ПОДУЯНЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г. |
||||
1/03.01.2024 г. | 4/07.02.2024 г. | 5/19.02.2024 г. | ||
7/29.02.2024 г. | 8/08.03.2024 г. | 10/12.03.2024 г. | ||
12/19.03.2024 г. | 13/21.03.2024 г. | 14/09.04.2024 г. | 15/19.04.2024 г. | |
16/23.04.2024 г. | 17/24.04.2024 г. | 18/07.05.2024 г. | ||
23/23.05.2024 г. |