РАЙОН НАДЕЖДА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г. |
||||
1/25.01.2023 г. | 2/14.02.2023 г. | 3/08.03.2023 г. | 4/08.03.2023 г. |
РАЙОН НАДЕЖДА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г. |
||||
1/12.01.2022 г. | 2/21.01.2022 г. | 3/14.02.2022 г. | 4/17.02.2022 г. | 5/01.03.2022 г. |
6/24.03.2022 г. | 7/24.03.2022 г. | 8/04.04.2022 г. | 10/20.05.2022 г. | |
11/02.06.2022 г. | 12.10.06.2022 г. | 13/20.06.2022 г. | 14/20.06.2022 г. | 15/18.07.2022 г. |
16/02.08.2022 г. | 17/30.08.2022 г. | 18/08.09.2022 г. | 19/27.09.2022 г. | 20/17.10.2022 г. |
21/17.10.2022 г. | 22/18.10.2022 г. | 23/21.10.2022 г. | 24/21.10.2022 г. | 25/10.11.2022 г. |
26/15.11.2022 г. |
РАЙОН НАДЕЖДА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г. |
||||
1/04.01.2021 г. | 2/03.02.2021 г. | 3/11.02.2021 г. | 4/12.02.2021 г. | 5/16.02.2021 г. |
6/16.02.2021 г. | 8/10.03.2021 г. | 9/14.04.2021 г. | 10/26.04.2021 г. | |
11/29.04.2021 г. | 12/21.05.2021 г. | 13/03.06.2021 г. | 14/08.06.2021 г. | 15/05.07.2021 г. |
16/08.07.2021 г. | 17/12.07.2021 г. | 18/15.07.2021 г. | 19/27.07.2021 г. | 20/03.08.2021 г. |
21/06.08.2021 г. | 22/06.08.2021 г. | 23/09.08.2021 г. | 24/09.08.2021 г. | 25/17.08.2021 г. |
26/23.08.2021 г. | 27/27.09.2021 г. | 28/25.10.2021 г. | 29/17.11.2021 г. | 30/29.11.2021 г. |
31/16.12.2021 г. | 32/23.12.2021 г. |
РАЙОН НАДЕЖДА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г. |
||||
1/10.01.2020 г. | 2/10.01.2020 г. | 3/16.01.2020 г. | 4/31.01.2020 г. | 5/07.02.2020 г. |
6/21.02.2020 г. | 6а/21.02.2020 г. | 7/25.02.2020 г. | 8/05.03.2020 г. | 9/05.03.2020 г. |
10/10.03.2020 г. | 11/24.06.2020 г. | 12/03.07.2020 г. | 13/13.07.2020 г. | 14/22.07.2020 г. |
15/22.07.2020 г. | 16/05.08.2020 г. | 17/20.08.2020 г. | 18/11.09.2020 г. | 19/15.09.2020 г. |
20/16.09.2020 г. | 21/28.09.2020 г. | 22/05.10.2020 г. | 23/06.10.2020 г. | 24/28.10.2020 г. |
25/06.11.2020 г. | 26/20.11.2020 г. | 27/27.11.2020 г. | 28/30.11.2020 г. | 29/30.11.2020 г. |
30/21.12.2020 г. |
РАЙОН НАДЕЖДА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г. |
||||
01/23.01.2019 г. | 02/06.02.2019 г. | 03/18.02.2019 г. | 04/27.02.2019 г. | 05/15.03.2019 г. |
06/26.03.2019 г. | 07/04.04.2019 г. | 08/22.04.2019 г. | 09/25.04.2019 г. | 10/07.05.2019 г. |
11/14.05.2019 г. | 12/10.06.209 г. | 13/11.06.2019 г. | 14/12.06.2019 г. | 15/17.06.2019 г. |
16/27.06.2019 г. | 17/04.07.2019 г. | 18/04.07.2019 г. | 19/11.07.2019 г. | 20/11.07.2019 г. |
21/23.07.2019 г. | 22/24.07.2019 г. | 23/24.07.2019 г. | 24/26.07.2019 г. | 25/08.08.2019 г. |
26/12.08.2019 г. | 27/20.08.2019 г. | 28/02.09.2019 г. | 29/03.09.2019 г. | 30/04.09.2019 г. |
31/20.09.2019 г. | 32/25.11.2019 г. | 33/10.12.2019 г. |
РАЙОН НАДЕЖДА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г. |
||||
01/05.01.2017 г. | 02/01.02.2017 г. | 03/23.03.2017 г. | 04/19.05.2017 г. | 05/25.05.2017 г. |
07/30.05.2017 г. | 08/29.06.2017 г. | 09/13.07.2017 г. | 10/18.07.2017 г. | 11/26.07.2017 г. |
12/07.08.2017 г. | 13/25.08.2017 г. | 14/29.08.2017 г. | 15/07.09.2017 г. | 16/25.09.2017 г. |
17/25.09.2017 г. | 18/27.09.2017 г. | 19/29.09.2017 г. | 20/29.09.2017 г. | 21/06.10.2017 г. |
22/18.10.2017 г. | 23/27.10.2017 г. | 24/01.11.2017 г. | 25/01.11.2017 г. | 26/01.11.2017 г. |
27/02.11.2017 г. | 28/02.11.2017 г. | 29/16.11.2017 г. | 30/01.12.2017 г. | 31/08.12.2017 г. |
РАЙОН НАДЕЖДА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2016 г. |
||||
01/31.05.2016 г. | 02/06.06.2016 г. | 03/09.06.2016 г. | 04/22.06.2016 г. | 05/22.06.2016 г. |
06/22.08.2016 г. | 07/22.08.2016 г. | 08/12.09.2016 г. | 09/07.10.2016 г. | 11/18.10.2016 г. |
12/07.11.2016 г. | 13/02.12.2016 г. | 14/05.12.2016 г. | 15/22.12.2016 г. | 16/22.12.2016 г. |
17/30.12.2016 г. |