РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г. |
||||
1/16.01.2023 г. | 2/18.01.2023 г. | 3/31.01.2023 г. |
РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г. |
||||
1/14.01.2022 г. | 2/27.01.2022 г. | 3/10.05.2022 г. | 4/27.05.2022 г. | 5/02.06.2022 г. |
6/21.06.2022 г. | 7/21.07.2022 г. | 8/04.08.2022 г. | 9/23.08.2022 г. | 10/08.09.2022 г. |
11/12.09.2022 г. | 12/11.10.2022 г. | 13/11.10.2022 г. | 14/12.10.2022 г. | 15/12.10.2022 г. |
17/13.10.2022 г. | 18/24.10.2022 г. | 19/27.10.2022 г. | 20/12.12.2022 г. | |
21/21.22.2022 г. | 22/22.12.2022 г. |
РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г. |
||||
01/11.01.2021 г. | 02/08.02.2021 г. | 03/16.03.2021 г. | 04/16.03.2021 г. | 05/13.04.2021 г. |
06/13.04.2021 г. | 07/11.05.2021 г. | 08/14.05.2021 г. | 09/22.06.2021 г. | 10/30.06.2021 г. |
11/13.07.2021 г. | 12/27.07.2021 г. | 13/27.07.2021 г. | 14/06.08.2021 г. | 15/20.08.2021 г. |
16/14.10.2021 г. | 17/01.11.2021 г. |
РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г. |
||||
01/16.01.2020 г. | 02/03.02.2020 г. | 03/03.02.2020 г. | 04/11.02.2020 г. | 05/10.03.2020 г. |
06/13.04.2020 г. | 07/12.05.2020 г. | 08/27.05.2020 г. | 09/09.06.2020 г. | 10/09.06.2020 г. |
11/11.08.2020 г. | 12/05.10.2020 г. | 13/13.10.2020 г. | 14/27.10.2020 г. | 15/27.10.2020 г. |
16/28.10.2020 г. | 17/25.11.2020 г. |
РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г. |
||||
01/25.04.2019 г. | 02/15.08.2019 г. | 03/29.08.2019 г. | 04/24.10.2019 г. | 05/14.11.2019 г. |
06/21.11.2019 г. | 07/14.12.2019 г. |
РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г. |
||||
01/04.01.2018 г. | 02/10.01.2018 г. | 03/22.01.2018 г. | 04/30.01.2018 г. | 05/23.04.2018 г. |
06/25.05.2018 г. | 07/11.07.2018 г. | 08/11.07.2018 г. | 09/27.08.2018 г. | 10/07.09.2018 г. |
11/07.09.2018 г. | 12/14.09.2018 г. | 13/21.09.2018 г. | 14/21.09.2018 г. | 15/11.12.2018 г. |
17/17.12.2018 г. |
РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г. |
||||
04/24.01.2016 г. | 2А/31.01.2017 г. | 05/24.03.2017 г. | 06/13.04.2017 г. | 07/18.05.2017 г. |
08/22.06.2017 г. | 09/11.07.2017 г. | 10/01.09.2017 г. | 11/01.09.2017 г. | 12/01.09.2017 г. |
13/01.09.2017 г. | 14/01.09.2017 г. | 15/04.09.2017 г. | 16/05.09.2017 г. | 17/11.09.2017 г. |
18/02.10.2017 г. | 19/16.10.2017 г. | 20/19.10.2017 г. | 21/20.10.2017 г. |
РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2016 г. |
||||
01/05.12.2016 г. | 02/12.12.2016 г. | 03/22.12.2016 г. |