РАЙОН ВИТОША - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

         

 

 

РАЙОН ВИТОША - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г.

01/16.01.2019 г. 02/17.01.2019 г. 03/22.01.2019 г. 04/22.01.2019 г. 05/24.01.2019 г.
06/25.01.2019 г. 07/06.02.2019 г. 08/13.02.2019 г. 09/26.02.2019 г. 10/27.02.2019 г.
11/14.03.2019 г. 12/14.03.2019 г.      

 

 

РАЙОН ВИТОША - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г.

01/26.01.2018 г. 02/26.01.2018 г. 03/12.02.2018 г. 04/12.02.2018 г. 04/14.02.2018 г.
05/22.02.2018 г. 06/26.02.2018 г. 07/02.03.2018 г. 08/06.03.2018 г. 09/12.03.2018 г.
10/15.03.2018 г. 12/21.03.2018 г. 13/22.03.2018 г. 14/29.03.2018 г. 15/29.03.2018 г.
16/02.04.2018 г. 17/02.04.2018 г. 27/21.05.2018 г. 28/28.05.2018 г. 29/28.05.2018 г.
30/28.05.2018 г. 31/30.05.2018 г. 71/16.10.2018 г. 72/16.10.2018 г. 73/16.10.2018 г.
74/18.10.2018 г. 75/22.10.2018 г. 76/26.10.2018 г. 77/30.10.2018 г. 78/02.11.2018 г.
79/08.11.2018 г. 80/09.11.2018 г. 88/06.12.2018 г. 89/12.12.2018 г. 90/12.12.2018 г.
91/12.12.2018 г. 92/12.12.2018 г.      

 

 

РАЙОН ВИТОША - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г. 

01/16.01.2017 г. 02/17.01.2017 г. 03/17.01.2017 г. 04/18.01.2017 г. 05/19.01.2017 г.
06/25.01.2017 г. 7/30.01.2017 г. 10/28.02.2017 г. 11/06.03.2017 г. 12/06.03.2017 г.
13/07.03.2017 г. 14/07.03.2017 г. 16/23.03.2017 г. 17/24.03.2017 г. 26/25.05.2017 г.
27/05.06.2017 г. 28/06.06.2017 г. 29/09.06.2017 г. 30/09.06.2017 г. 32/20.06.2017 г.
33/20.06.2017 г. 34/28.06.2017 г. 35/30.06.2017 г. 36/17.07.2017 г. 37/20.07.2017 г.
39/08.08.2017 г. 40/04.09.2017 г. 42/28.09.2017 г. 43/29.09.2017 г. 45/05.10.2017 г.
47/20.10.2017 г. 48/31.10.2017 г. 49/31.10.2017 г. 52/12.12.2017 г. 53/12.12.2017 г.
54/12.12.2017 г. 55/12.12.2017 г.      

 


РАЙОН ВИТОША - АРХИВ за 2016 г.