РАЙОН ЛЮЛИН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г. |
||||
1/04.01.2023 г. | 2/30.01.2023 г. | 3/31.01.2023 г. | 4/14.02.2023 г. | 5/14.02.2023 г. |
6/06.02.2023 г. | 7/22.02.2023 г. | 8/22.02.2023 г. | 9/22.02.2023 г. | |
11/16.03.2023 г. | 12/17.03.2023 г. | 13/23.03.2023 г. |
РАЙОН ЛЮЛИН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г. |
||||
01/04.01.2021 г. | 02/19.01.2021 г. | 03/19.01.2021 г. | 04/21.01.2021 г. | 05/02.02.2021 г. |
06/16.02.2021 г. | 07/17.02.2021 г. | 09/26.02.2021 г. | ||
11/27.05.2021 г. | 12/27.05.2021 г. | 13/27.05.2021 г. | 14/28.05.2021 г. | 15/09.06.2021 г. |
16/09.06.2021 г. | 17/28.06.2021 г. | 18/05.07.2021 г. | 19/02.08.2021 г. | 20/04.08.2021 г. |
20/23.09.2021 г. | 21/26.10.2021 г. | 22/19.11.2021 г. | 23/19.11.2021 г. | 24/24.11.2022 г. |
25/01.12.2021 г. | 26/01.12.2021 г. | 27/01.12.2021 г. |
РАЙОН ЛЮЛИН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г. |
||||
01/10.01.2020 г. | 02/03.02.2020 г. | 03/03.02.2020 г. | 04/05.03.2020 г. | 06/03.04.2020 г. |
07/13.05.2020 г. | 08/16.06.2020 г. | 12/14.07.2020 г. | 13/14.07.2020 г. | 14/23.07.2020 г. |
15/23.07.2020 г. | 16/24.07.2020 г. | 17/29.07.2020 г. | 18/04.08.2020 г. | 19/04.08.2020 г. |
20/10.08.2020 г. | 21/19.08.2020 г. | 22/24.08.2020 г. | 23/26.08.2020 г. | |
25/20.10.2020 г. | 26/23.11.2020 г. | 27/27.11.2020 г. | 28/01.12.2020 г. | 28/01.12.2020 г. |
30/01.12.2020 г. | 31/17.12.2020 г. |
РАЙОН ЛЮЛИН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г. |
||||
02/26.02.2019 г. | 03/01.03.2019 г. | 04/01.03.2019 г. | 05/07.03.2019 г. | 06/07.03.2019 г. |
03/26.03.2019 г. | 04/26.03.2019 г. | 07/11.04.2019 г. | 08/13.05.2019 г. | 09/23.05.2019 г. |
16/23.05.2019 г. | 10/03.06.2019 г. | 11/04.06.2019 г. | 12/27.06.2019 г. | 13/04.07.2019 г. |
13/30.07.2019 г. | 14/01.08.2019 г. | 15/01.08.2019 г. | 13/27.08.2019 г. | 17/25.10.2019 г. |
18/06.11.2019 г. | 19/20.11.2019 г. | 20/06.12.2019 г. | 22/11.12.2019 г. | 23/26.08.2020 г. |
27/27.11.2020 г. |
РАЙОН ЛЮЛИН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г. |
||||
01/11.01.2018 г. | 02/15.01.2018 г. | 03/15.01.2018 г. | 04/07.03.2018 г. | 05/07.03.2018 г. |
05/03.04.2018 г. | 06/03.04.2018 г. | 07/04.04.2018 г. | 08/16.04.2018 г. | 09/08.05.2018 г. |
11/10.05.2018 г. | 12/05.06.2018 г. | 13/08.06.2018 г. | 14/12.06.2018 г. | 13/21.06.2018 г. |
15/09.08.2018 г. | 16/03.09.2018 г. | 17/03.09.2018 г. | 18/04.09.2018 г. | 19/04.09.2018 г. |
20/14.09.2018 г. | 21/25.09.2018 г. | 22/25.09.2018 г. | 23/05.10.2018 г. | 24/10.10.2018 г. |
25/31.10.2018 г. | 26/12.11.2018 г. | 27/14.11.2018 г. | 30/27.11.2018 г. | 31/27.11.2018 г. |
РАЙОН ЛЮЛИН - Архив за 2016 г.