РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г.

383/10.01.2022 г. 384/10.01.2022 г. 385/01.02.2022 г. 386/01.02.2022 г. 387/02.02.2022 г.
388/02.02.2022 г. 389/02.02.2022 г. 390/02.02.2022 г. 391/02.02.2022 г. 392/15.02.2022 г.
393/15.02.2022 г. 394/01.03.2022 г. 395/09.03.2022 г. 396/09.03.2022 г. 397/16.03.2022 г.
398/18.03.2022 г.  399/25.03.2022 г. 400/25.03.2022 г. 401/25.03.2022 г. 402/28.03.2022 г.
403/29.03.2022 г. 404/05.04.2022 г. 405/19.04.2022 г. 406/19.04.2022 г. 407/19.04.2022 г.
408/26.04.2022 г. 409/13.05.2022 г. 410/13.05.2022 г. 411/26.05.2022 г. 412/27.05.2022 г.
413/31.05.2022 г. 414/01.06.2022 г. 415/01.06.2022 г. 416/01.06.2022 г. 417/08.06.2022 г.
418/15.06.2022 г. 419/15.06.2022 г. 420/15.06.2022 г. 421/15.06.2022 г. 422/15.06.2022 г.
423/17.06.2022 г. 424/17.06.2022 г. 425/04.07.2022 г. 426/18.07.2022 г. 427/18.07.2022 г.
428/18.07.2022 г. 429/19.07.2022 г. 430/21.07.2022 г. 431/21.07.2022 г. 432/22.07.2022 г.
433/22.07.2022 г. 434/22.07.2022 г. 435/29.07.2022 г. 436/03.08.2022 г. 437/03.08.2022 г.
438/03.08.2022 г. 439/04.08.2022 г. 440/09.08.2022 г. 441/11.08.2022 г. 442/11.08.2022 г.
443/11.08.2022 г. 444/16.08.2022 г. 445/16.08.2022 г. 446/22.08.2022 г. 447/25.08.2022 г.
448/02.09.2022 г. 449/02.09.2022 г. 450/20.09.2022 г. 451/20.09.2022 г. 452/21.09.2022 г.
453/28.09.2022 г. 454/10.10.2022 г. 455/10.10.2022 г. 456/25.10.2022 г. 457/27.10.2022 г.
458/27.10.2022 г. 459/28.10.2022 г. 460/28.10.2022 г. 461/11.11.2022 г. 462/11.11.2022 г.
463/11.11.2022 г. 464/21.11.2022 г. 465/21.11.2022 г. 466/22.11.2022 г. 467/30.11.2022 г.
468/30.11.2022 г. 469/12.12.2022 г. 470/12.12.2022 г. 471/12.12.2022 г. 472/12.12.2022 г.
473/29.12.2022 г. 474/29.12.2022 г.      

 

 

РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г.

295/05.01.2021 г. 296/05.01.2021 г. 297/06.01.2021 г. 298/20.01.2021 г. 299/21.01.2021 г.
300/21.01.2021 г. 301/22.01.2021 г. 302/22.01.2021 г. 303/27.01.2021 г. 304/27.01.2021 г.
305/29.01.2021 г. 306/03.02.2021 г. 307/03.02.2021 г. 308/10.02.2021 г. 309/11.02.2021 г.
310/26.02.2021 г. 311/26.02.2021 г. 312/08.03.2021 г. 313/08.03.2021 г. 314/24.03.2021 г.
315/24.03.2021 г. 316/26.03.2021 г. 317/12.04.2021 г. 318/14.04.2021 . 319/15.04.2021 г.
320/15.04.2021 г. 321/20.04.2021 г. 322/28.04.2021 г. 323/28.04.2021 г. 324/29.04.2021 г.
325/10.05.2021 г. 326/12.05.2021 г. 327/12.05.2021 г. 328/12.05.2021 г. 329/12.05.2021 г.
330/12.05.2021 г. 331/12.05.2021 г. 332/14.05.2021 г. 333/25.05.2021 г. 334/21.05.2021 г.
335/21.05.2021 г. 336/28.05.2021 г. 337/31.05.2021 г. 338/31.05.2021 г. 339/10.06.2021 г.
340/14.06.2021 г. 342/01.07.2021 г. 343/01.07.2021 г. 344/01.07.2021 г. 345/07.07.2021 г.
346/14.07.2021 г. 347/19.07.2021 г. 348/19.07.2021 г. 349/19.07.2021 г. 350/29.07.2021 г.
351/16.08.2021 г. 352/20.08.2021 г. 353/01.09.2021 г. 354/07.09.2021 г. 355/07.09.2021 г.
356/09.09.2021 г. 357/09.09.2021 г. 358/16.09.2021 г. 359/16.09.2021 г.  
361/21.09.2021 г. 362/27.09.2021 г. 363/27.09.2021 г. 364/27.09.2021 г. 365/27.09.2021 г.
366/04.10.2021 г. 367/07.10.2021 г. 368/07.10.2021 г. 369/19.10.2021 г. 370/19.10.2021 г.
371/26.10.2021 г. 372/26.10.2021 г. 373/04.11.2021 г. 374/10.11.2021 г. 375/30.11.2021 г.
376/03.12.2021 г. 377/07.12.2021 г. 378/08.12.2021 г. 379/22.12.2021 г. 380/23.12.2021 г.
381/23.12.2021 г. 382/23.12.2021 г.      

 

 

РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г. 

191/06.01.2020 г. 192/06.01.2020 г. 193/06.01.2020 г. 194/07.01.2020 г. 195/07.01.2020 г.
196/03.01.2020 г. 197/03.01.2020 г. 198/03.01.2020 г. 199/03.01.2020 г. 200/07.02.2020 г.
201/12.02.2020 г. 202/12.02.2020 г. 203/28.02.2020 г. 204/28.02.2020 г. 205/28.02.2020 г.
206/02.03.2020 г. 207/02.03.2020 г. 208/04.03.2020 г. 209/05.03.2020 г. 210/10.03.2020 г.
211/10.03.2020 г. 210/06.04.2020 г. 211/13.04.2020 г. 212/13.04.2020 г. 213/15.04.2020 г.
214/24.04.2020 г. 215/08.05.2020 г. 216/08.05.2020 г. 217/12.05.2020 г. 218/13.05.2020 г.
219/15.05.2020 г. 220/20.05.2020 г. 221/21.05.2020 г. 222/21.05.2020 г. 223/22.05.2020 г.
224/15.06.2020 г. 225/15.06.2020 г. 226/17.06.2020 г. 227/18.06.2020 г. 228/18.06.2020 г.
229/19.06.2020 г. 230/19.06.2020 г. 230а/24.06.2020 г. 231/25.06.2020 г. 232/02.07.2020 г.
233/14.07.2020 г. 234/28.07.2020 г. 235/31.07.2020 г. 236/31.07.2020 г. 237/31.07.2020 г.
238/04.08.2020 г. 239/05.08.2020 г. 240/10.08.2020 г. 241/11.08.2020 г. 242/12.08.2020 г.
243/13.08.2020 г. 244/17.08.2020 г. 245/20.08.2020 г. 246/20.08.2020 г. 247/21.08.2020 г.
248/27.08.2020 г. 249/09.09.2020 г. 250/09.09.2020 г. 251/09.09.2020 г. 252/09.09.2020 г.
253/09.09.2020 г. 254/09.09.2020 г. 255/11.09.2020 г.Корекция 256/14.09.2020 г. 257/18.09.2020 г.
258/18.09.2020 г. 259/23.09.2020 г. 260/23.09.2020 г. 261/30.09.2020 г. 262/30.09.2020 г.
263/02.10.2020 г. 264/19.10.2020 г. 265/20.10.2020 г. 266/20.10.2020 г. 267/23.10.2020 г.
268/23.10.2020 г. 269/26.10.2020 г. 270/05.11.2020 г. 271/05.11.2020 г. 272/06.11.2020 г.
273/10.11.2020 г. 274/16.11.2020 г. 275/19.11.2020 г. 276/23.11.2020 г. 277/23.11.2020 г.
278/23.11.2020 г. 279/02.12.2020 г. 280/02.12.2020 г. 281/03.12.2020 г. 282/03.12.2020 г.
283/11.12.2020 г. 284/15.12.2020 г. 285/17.12.2020 г. 286/17.12.2020 г. 287/17.12.2020 г.
288/17.12.2020 г. 289/17.12.2020 г. 290/17.12.2020 г. 291/17.12.2020 г. 292/17.12.2020 г.

 

 

РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г. 

112/11.01.2019 г. 113/18.01.2019 г. 114/23.01.2019 г. 115/30.01.2019 г. 116/30.01.2019 г.
117/01.02.2019 г. 118/07.02.2019 г. 119/08.02.2019 г. 120/19.02.2019 г. 121/25.02.2019 г.
122/25.02.2019 г. 123/26.02.2019 г. 124/14.03.2019 г. 125/14.03.2019 г. 126/14.03.2019 г.
127/15.03.2019 г. 128/15.03.2019 г. 129/15.03.2019 г. 130/18.03.2019 г. 131/27.03.2019 г.
132/01.04.2019 г. 134/03.04.2019 г. 135/03.0.2019 г. 136/03.04.2019 г. 137/09.04.2019 г.
138/11.04.2019 г. 139/17.04.2019 г. 140/17.04.2019 г. 141/24.04.2019 г. 142/24.04.2019 г.
143/13.05.2019 г. 144/22.05.2019 г. 145/23.05.2019 г. 146/28.05.2019 г. 147/05.06.2019 г.
148/06.06.2019 г. 149/13.06.2019 г. 150/13.06.2019 г. 151/19.06.2019 г. 152/19.06.2019 г.
153/01.07.2019 г. 154/18.07.2019 г. 155/23.07.2019 г. 156/26.07.2019 г. 157/29.07.2019 г.
158/29.07.2019 г. 159/29.07.2019 г. 160/30.07.2019 г. 161/22.08.2019 г. 162/23.08.2019 г.
163/03.09.2019 г. 164/04.09.2019 г. 165/05.09.2019 г. 166/05.09.2019 г. 167/05.09.2019 г.
168/09.09.2019 г. 169/13.09.2019 г. 170/13.09.2019 г. 171/19.09.2019 г. 172/20.09.2019 г.
173/24.09.2019 г. 174/04.10.2019 г. 175/04.10.2019 г. 176/07.10.2019 г. 177/09.10.2019 г.
178/11.10.2019 г. 179/16.10.2019 г. 180/18.10.2019 г. 181/18.10.2019 г. 182/20.11.2019 г.
183/20.11.2019 г. 184/26.11.2019 г. 185/04.12.2019 г. 186/05.12.2019 г. 187/05.12.2019 г.
188/16.12.2019 г. 189/18.12.2019 г. 190/19.12.2019 г.    

 

 

РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г.

40/16.01.2018 г. 41/29.01.2018 г. 42/09.02.2018 г. 43/16.02.2018 г. 43/14.03.2018 г.
44/21.03.2018 г. 45/22.03.2018 г. 46/22.03.2018 г. 47/26.03.2018 г. 48/28.03.2018 г.
49/16.04.2018 г. 50/20.04.2018 г. 51/02.05.2018 г. 52/08.05.2018 г. 53/11.05.2018 г.
54/21.05.2018 г. 55/23.05.2018 г. 56/25.05.2018 г. 57/25.05.2018 г. 58/08.06.2018 г.
59/12.06.2018 г. 61/02.07.2018 г. 62/09.07.2018 г. 63/31.07.2018 г. 64/31.07.2018 г.
65/03.08.2018 г. 66/03.08.2018 г. 67/08.08.2018 г. 68/09.08.2018 г. 69/13.08.2018 г.
70/14.08.2018 г. 71/17.08.2018 г. 72/22.08.2018 г. 73/23.08.2018 г. 74/24.08.2018 г.
75/03.09.2018 г. 76/03.09.2018 г. 77/14.09.2018 г. 78/14.09.2018 г. 79/27.09.2018 г.
80/27.09.2018 г. 81/03.10.2018 г. 82/15.10.2018 г. 83/15.10.2018 г. 84/15.10.2018 г.
85/22.10.2018 г. 86/23.10.2018 г. 87/30.10.2018 г. 88/08.11.2018 г. 89/09.11.2018 г.
90/09.11.2018 г. 92/14.11.2018 г. 93/23.11.2018 г. 94/27.11.2018 г. 95/27.11.2018 г.
96/27.11.2018 г. 97/27.11.2018 г. 98/30.11.2018 г. 99/30.11.2018 г. 100/30.11.2018 г.
101/04.12.2018 г. 102/05.12.2018 г. 103/06.12.2018 г. 104/18.12.2018 г. 106/19.12.2018 г.
107/19.12.2018 г. 108/21.12.2018 г. 109/21.12.2018 г.    

 

 

РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г.

1/06.03.2017 г. 2/12.05.2017 г. 02/12.05.2017 г. 04/31.05.2017 г. 05/31.01.2017 г.
06/12.06.2017 г. 07/12.06.2017 г. 08/13.06.2017 г. 9/13.06.2017 г. 10/16.06.2017 г.
11/15.06.2017 г. 12/16.06.2017 г. 13/17.06.2017 г. 14/24.07.2017 г. 15/24.07.2017 г.
16/02.08.2017 г. 17/30.08.2017 г. 19/14.09.2017 г. 21/18.09.2017 г. 22/21.09.2017 г.
23/28.09.2017 г. 25/05.10.2017 г. 26/06.10.2017 г. 27/10.10.2017 г. 28/10.10.2017 г.
29/23.10.2017 г. 30/23.10.2017 г. 31/25.10.2017 г. 32/02.11.2017 г. 33/02.11.2017 г.
34/02.11.2017 г. 35/09.11.2017 г. 36/13.11.2017 г. 37/14.11.2017 г. 38/08.12.2017 г.
39/11.12.2017 г.        

 

РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ - АРХИВ за 2016 г.