РАЙОН ИЗГРЕВ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2025 г. |
||||
1/09.01.2025 г. | 2/20.01.2025 г. | 3/05.02.2025 г. | 4/31.03.2025 г. | 5/16.04.2025 г. |
6/17.04.2025 г. | 7/12.05.2025 г. | 9/20.05.2025 г. | 10/21.05.2025 г. | |
11/05.06.2025 г. | 12/16.06.2025 г. | 13/30.06.2025 г. | 14/15.07.2025 г. | 15/11.08.2025 г. |
16/11.08.2025 г. | 17/19.08.2025 г. |
РАЙОН ИЗГРЕВ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г. |
||||
1/18.01.2024 г. | 2/29.01.2024 г. | 3/30.01.2024 г. | 4/05.02.2024 г. | 5/06.02.2024 г. |
6/13.02.2024 г. | 7/14.02.2024 г. | 8/26.03.2024 г. | 9/04.04.2024 г. | 10/10.07.2024 г. |
РАЙОН ИЗГРЕВ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г. |
||||
01/18.01.2021 г. | 02/18.01.2021 г. | 03/29.01.2021 г. | 04/02.03.2021 г. | 05/15.03.2021 г. |
06/18.03.2021 г. | 07/08.04.2021 г. | 08/08.04.2021 г. | 09/22.04.2021 г. | 10/22.04.2021 г. |
11/28.04.2021 г. | 12/28.04.2021 г. | 14/07.05.2021 г. | 15/28.05.2021 г. | |
16/01.06.2021 г. | 17/21.06.2021 г. | 18/06.07.2021 г. | 19/19.07.2021 г. | 20/10.08.2021 г. |
21/02.09.2021 г | 22/03.09.2021 г. | 23/03.09.2021 г. | 24/27.09.2021 г. | 25/27.09.2021 г. |
26/01.10.2021 г. | 27/11.10.2021 г. | 28/05.11.2021 г. | 29/18.11.2021 г. | 30/18.11.2021 г. |
31/03.12.2021 г. |