РАЙОН ИЗГРЕВ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г. |
||||
01/03.01.2023 г. | 02/04.01.2023 г. | 03/05.01.2023 г. | 04/13.02.2023 г. | 05/08.06.2023 г. |
06/20.06.2023 г. | 07/28.06.2023 г. | 08/25.07.2023 г. |
РАЙОН ИЗГРЕВ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г. |
||||
1/10.01.2022 г. | 2/10.01.2022 г. | 3/24.01.2022 г. | 4/24.01.2022 г. | 5/07.02.2022 г. |
6/22.03.2022 г. | 7/13.05.2022 г. | 8/18.05.2022 г. | 9/16.06.2022 г. | 10/16.06.2022 г |
11/24.06.2022 г. | 12/21.07.2022 г. | 13/28.07.2022 г. | 14/18.08.2022 г. | 15/18.08.2022 г. |
16/23.08.2022 г. | 17/05.09.2022 г. | 18/21.10.2022 г. | 19/21.10.2022 г. | 20/27.10.2022 г. |
21/31.10.2022 г. | 22/01.11.2022 г. | 23/02.11.2022 г. | 24/11.11.2022 г. | 25/11.11.2022 г. |
26/23.11.2022 г. | 27/23.11.2022 г. | 28/05.12.2022 г. |
РАЙОН ИЗГРЕВ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г. |
||||
01/18.01.2021 г. | 02/18.01.2021 г. | 03/29.01.2021 г. | 04/02.03.2021 г. | 05/15.03.2021 г. |
06/18.03.2021 г. | 07/08.04.2021 г. | 08/08.04.2021 г. | 09/22.04.2021 г. | 10/22.04.2021 г. |
11/28.04.2021 г. | 12/28.04.2021 г. | 14/07.05.2021 г. | 15/28.05.2021 г. | |
16/01.06.2021 г. | 17/21.06.2021 г. | 18/06.07.2021 г. | 19/19.07.2021 г. | 20/10.08.2021 г. |
21/02.09.2021 г | 22/03.09.2021 г. | 23/03.09.2021 г. | 24/27.09.2021 г. | 25/27.09.2021 г. |
26/01.10.2021 г. | 27/11.10.2021 г. | 28/05.11.2021 г. | 29/18.11.2021 г. | 30/18.11.2021 г. |
31/03.12.2021 г. |
РАЙОН ИЗГРЕВ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г. |
||||
01/10.01.2020 г. | 02/10.01.2020 г. | 03/16.01.2020 г. | 04/16.01.2020 г. | 05/16.01.2020 г. |
06/06.02.2020 г. | 07/06.02.2020 г. | 08/07.02.2020 г. | 09/11.02.2020 г. | 10/11.02.2020 г. |
11/09.03.2020 г. | 12/09.03.2020 г. | 13/10.03.2020 г. | 14/10.03.2020 г. | 15/21.04.2020 г. |
16/21.04.2020 г. | 17/21.04.2020 г. | 18/30.04.2020 г. | 19/20.05.2020 г. | 20/29.05.2020 г. |
21/01.06.2020 г. | 22/16.06.2020 г. | 23/28.07.2020 г. | 24/15.09.2020 г. | 25/28.09.2020 г. |
26/15.10.2020 г. | 27/20.10.2020 г. | 28/21.10.2020 г. | 29/04.11.2020 г. | 30/09.11.2020 г. |
31/17.11.2020 г. | 32/17.11.2020 г. | 33/27.11.2020 г. | 34/04.12.2020 г. |
РАЙОН ИЗГРЕВ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г. |
||||
1/14.01.2019 г. | 02/23.01.2019 г. | 03/07.03.2019 г. | 04/07.03.2019 г. | 05/08.03.2019 г. |
06/08.03.2019 г. | 07/15.04.2019 г. | 08/24.04.2019 г. | 09/24.04.2019 г. | 10/24.09.2019 г. |
11/02.05.2019 г. | 12/15.05.2019 г. | 13/15.05.2019 г. | 14/04.06.2019 г. | 15/11.06.2019 г. |
16/24.06.2019 г. | 17/24.06.2019 г. | 18/26.06.2019 г. | 19/27.06.2019 г. | 20/02.07.2019 г. |
21/08.07.2019 г. | 22/08.07.2019 г. | 23/08.07.2019 г. | 24/08.07.2019 г. | 24/01.08.2019 г. |
26/12.08.2019 г. | 27/21.08.2019 г. | 28/03.09.2019 г. | 29/04.09.2019 г. | 30/04.09.2019 г. |
31/07.10.2019 г. | 32/21.10.2019 г. | 33/01.11.2019 г. | 34/12.11.2019 г. | 35/12.11.2019 г. |
36/22.11.2019 г. | 38/18.12.2019 г. | 39/18.12.2019 г. | 40/20.12.2019 г. |
РАЙОН ИЗГРЕВ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г. |
||||
01/17.01.2018 г. | 02/17.01.2018 г. | 03/07.02.2018 г. | 04/07.02.2018 г. | 05/08.02.2018 г. |
06/28.02.2018 г. | 07/07.03.2018 г. | 08/20.04.2018 г. | 09/02.05.2018 г. | 10/31.05.2018 г. |
11/07.06.2018 г. | 12/08.06.2018 г. | 13/12.06.2018 г. | 15/26.06.2018 г. | |
16/26.06.2018 г. | 17/27.06.2018 г. | 19/27.06.2018 г. | 20/17.07.2018 г. | |
21/25.07.2018 г. | 22/31.07.2018 г. | 23/03.08.2018 г. | 24/06.08.2018 г. | 25/21.08.2018 г. |
26/29.08.2018 г. | 27/30.08.2018 г. | 28/03.09.2018 г. | 29/21.09.2018 г. | 30/08.10.2018 г. |
31/12.10.2018 г. | 32/12.10.2018 г. | 33/16.10.2018 г. | 34/31.10.2018 г. | 35/14.11.2018 г. |
36/21.11.2018 г. |
РАЙОН ИЗГРЕВ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г. |
||||
01/04.01.2017 г. | 03/07.03.2017 г. | 04/07.03.2017 г. | 05/10.03.2017 г. | 06/22.03.2017 г. |
07/18.04.2017 г. | 08/19.04.2017 г. | 09/04.05.2017 г. | 10/04.05.2017 г. | 11/13.06.2017 г. |
12/05.07.2017 г. | 13/05.07.2017 г. | 14/05.07.2017 г. | 15/05.07.2017 г. | 16/22.08.2017 г. |
17/01.09.2017 г. | 18/01.09.2017 г. | 19/12.09.2017 г. | 20/15.09.2017 г. | 21/03.10.2017 г. |
22/12.10.2017 г. | 23/17.10.2017 г. | 24/23.10.2017 г. | 25/29.11.2017 г. | 26/07.12.2017 г. |
27/20.12.2017 г. | 28/20.12.2017 г. |
РАЙОН ИЗГРЕВ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2016 г. |
||||
Архив за 2016 г. | Направление от 14.12.2016 г. | 20/20.12.2016 г. |